Termine unserer Männer in der Bezirksliga Mittelfranken
Die Kämpfe des ASV Neumarkt II werden in der offiziellen Tabelle des Bayrischen Ringerverbandnicht mehr gewertet, da dieser seine Mannschaft am 10.09.2011 zurückgezogen hat.
| Vorrunde | ||||||
| Sa. 03.09.11 | 18:00 Uhr | ASV Neumarkt II | - | KSV Bamberg | 03:30 | Bericht |
| Sa. 10.09.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | SV Johannis 07 Nürnberg III | 20:12 | Bericht |
| Sa. 17.09.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | SC Oberölsbach II | 19:12 | Bericht |
| Sa. 24.09.11 | 19:30 Uhr | TSV Feucht | - | KSV Bamberg | 07:25 | Bericht |
| Sa. 01.10.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | SC Nürnberg 04 II | 32:00 | Bericht |
| Sa. 08.10.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | TSV Weißenburg | 19:13 | Bericht |
| Sa. 15.10.11 | Kampffrei | |||||
| Rückrunde | ||||||
| Sa. 22.10.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | ASV Neumarkt II | ||
| Sa. 29.10.11 | 16:30 Uhr | SV Johannis 07 Nürnberg III | - | KSV Bamberg | 15:17 | Bericht |
| Sa. 05.11.11 | 18:00 Uhr | SC Öberölsbach II | - | KSV Bamberg | 10:21 | Bericht |
| Sa. 12.11.11 | 19:30 Uhr | KSV Bamberg | - | TSV Feucht | 32:00 | Bericht |
| Sa. 19.11.11 | 18:00 Uhr | SC Nürnberg 04 II | - | KSV Bamberg | 08:24 | Bericht |
| Sa. 26.11.11 | 19:30 Uhr | TSV Weißenburg | - | KSV Bamberg | 25:07 | Bericht |
| Sa. 03.12.11 | Kampffrei |
|||||


